- Overview
- Characteristics
- Reviews (0)
Турбинное масло MOL Turbine HT 46
🛠️ Специальное турбинное масло с расширенным интервалом замены разработано для повышения эффективности и надежности парогазовых турбин и другого промышленного оборудования.
🔧 Производственный состав включает тщательно сбалансированную смесь базовых масел Групп II и III, а также уникальный пакет ингибиторов, обеспечивающих защиту от окисления, коррозии и износа.
🌡️ Благодаря высокой стойкости к высоким температурам и процессам окисления, данное масло сохраняет свои свойства длительное время. Максимальный эффект достигается при эксплуатации в системах с высокой степенью чистоты смазочных материалов, что способствует снижению частоты технического обслуживания и увеличению срока службы оборудования.
Характеристики: Турбинное масло MOL Turbine HT 46

Спецификации: Турбинное масло MOL Turbine HT 46
- Класс вязкости: ISO VG 46
- MAN Turbo SPD 10000494596
- ISO 8068
- DIN 51515-1 L-TD
- DIN 51515-2 L-TG
- Cincinnati Lamb P-55
- Siemens TLV 901304
- Siemens TLV 901305
- Solar Turbines ES 9-224 Class II
- SKODA POWER
- ASTM D 4304 Type I
Применение: Турбинное масло MOL Turbine HT 46
🌬️ Этот высокотехнологичный продукт специально разработан для использования в паровых и газовых турбинах, а также в турбинах с зубчатыми передачами и турбокомпрессорах.
⚙️ Его состав обеспечивают эффективную защиту и стабильную работу оборудования в условиях высоких нагрузок и температур, что способствует повышению надежности и увеличению сроков службы турбин и компрессоров.
🚀 Благодаря своему инновационному составу, он способствует оптимизации процессов механической передачи энергии и хранению инженерного потенциала на требуемом уровне, обеспечивая максимальную эффективность работы энергетических систем.
Преимущества: Турбинное масло MOL Turbine HT 46
| Особенности продукта | Преимущества |
| Непревзойденная термическая и окислительная стабильность | Долговременная устойчивость к образованию лака даже при очень высоких рабочих температурах Обеспечивает работу без залипаний серво- и управляющих клапанов Низкая склонность к образованию отложений Увеличенный интервал замены Надежная эксплуатация, снижение операционных затрат |
| Исключительная фильтруемость | Фильтруемость не ухудшается даже в присутствии влаги Гарантированно низкое использование фильтра даже с размерами пор фильтрующих элементов 2-3 микрона |
| Исключительная чистота по ISO (макс. 17/15/12) | Отсутствуют дополнительные расходы на фильтрование перед заполнением Могут быть предотвращены эксплуатационные проблемы из-за ненадлежащей чистоты масла Способствует снижению эксплуатационных расходов |
| Быстрый выпуск воздуха | Пониженная опасность возникновения кавитации Выходящий воздух не становится причиной увеличенного пенообразования Надежная работа, что обеспечивает более длительный ресурс оборудования |
| Чрезвычайно низкая тенденция к пенообразованию | Образует сплошную прочную смазочную пленку даже при форсированном режиме эксплуатации, обеспечивая уменьшение износа Более длительный срок службы смазочного материала и оборудования |
| Превосходная защита от коррозии | Чрезвычайно долговременная защита деталей из стали и цветных металлов даже в присутствии влаги Большой ресурс машины, что уменьшает расходы на техобслуживание |
| Превосходная защита от износа | Надежная работа в турбинах, оборудованных коробками передач Повышенная безопасность в эксплуатации и высокий уровень эксплуатационной готовности |
| Хорошая водоотделяемость | Эффективное смазывание и беспроблемная эксплуатация даже в присутствии воды Недопустимая коррозия и износ оборудования могут быть предотвращены Скопление воды в нижней части бака может быть легко удалено Более длительный интервал замены масла и ресурс оборудования |

